Free Shipping on Orders $99+
K&N Engineering
KNNVF2084
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2016-2023 | Subaru | Impreza | Base |
| 2016-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2016-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
KNNVF2084
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |